Organisatie lesuren
OV3
| Lesuur | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag t.e.m Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u |
| 2* | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u |
| Pauze | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u |
| 3* | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u |
| 4* | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u |
| Middagpauze 5 | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | |
| 6* | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | |
| 7* | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | |
| Pauze | 14.35u - 14.50u | 14.35u - 14.50u | 14.35u - 14.50u | 14.35u - 14.50u | 14.35u - 14.50u | |
| 8* | 14.50u - 15.40u | 14.50u - 15.40u | 14.50u - 15.40u | 14.50u - 15.40u | 14.50u - 15.40u | |
| 9 | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u |
| Lesuur | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag t.e.m Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u |
| 2 | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u |
| 3 | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u |
| Pauze | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u |
| 4 | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u |
| 5 | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | |
| Middagpauze 6 | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u* | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | |
| 7 | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | |
| 8 | 14.35u - 15.25u | 14.35u - 15.25u | 14.35u - 15.25u | 14.35u - 15.25u | 14.35u - 15.25u | |
| Pauze | 15.25u - 15.40u | 15.25u - 15.40u | 15.25u - 15.40u | 15.25u - 15.40u | 15.25u - 15.40u | |
| 9 | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u |
* op woensdag hebben de leerlingen middagpauze van 12.05 u. tot 12.55 u.
| Lesuur | Maandag | Dinsdag | Woensdag (stageplaats) | Donderdag (stageplaats) | Vrijdag (stageplaats) | Maandag en Dinsdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | - | - | - | 8.30u - 9.20u |
| 2 | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | - | - | - | 9.20u - 10.10u |
| 3 | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u | - | - | - | 10.10u - 10.25u |
| Pauze | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u | - | - | - | 10.25u - 11.15u |
| 4 | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | - | - | - | 11.15u - 12.05u |
| 5 | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | - | - | - | 12.05u - 12.55u |
| Middagpauze 6 | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u* | - | - | - | 12.55u - 13.45u |
| 7 | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | - | - | - | 13.45u - 14.35u |
| 8 | 14.35u - 15.25u | 14.35u - 15.25u | - | - | - | 14.35u - 14.50u |
| Pauze | 15.25u - 15.40u | 15.25u - 15.40u | - | - | - | 14.50u - 15.40u |
| 9 | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | - | - | - | 15.40u - 16.30u |
OV4
| Lesuur | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag t.e.m Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u |
| 2* | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u | 9.20u - 10.10u |
| Pauze | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u | 10.10u - 10.25u |
| 3* | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u | 10.25u - 11.15u |
| 4* | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u |
| Middagpauze 5 | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | - | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u |
| 6* | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | - | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u |
| 7* | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | - | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u |
| Pauze | 14.35u - 14.50u | 14.35u - 14.50u | - | 14.35u - 14.50u | 14.35u - 14.50u | 14.35u - 14.50u |
| 8* | 14.50u - 15.40u | 14.50u - 15.40u | - | 14.50u - 15.40u | 14.50u - 15.40u | 14.50u - 15.40u |
| 9 | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | - | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u |
| Lesuur | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag t.e.m Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u | 8.30u - 9.20u |
| 2 | 9.20u- 10.10u | 9.20u- 10.10u | 9.20u- 10.10u | 9.20u- 10.10u | 9.20u- 10.10u | 9.20u- 10.10u |
| 3 | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u | 10.10u - 11.00u |
| Pauze | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u | 11.00u - 11.15u |
| 4 | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u | 11.15u - 12.05u |
| 5 | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | 12.05u - 12.55u | |
| Middagpauze 6 | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | 12.55u - 13.45u | |
| 7 | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | 13.45u - 14.35u | |
| 8 | 14.35u - 15.25u | 14.35u - 15.25u | 14.35u - 15.25u | 14.35u - 15.25u | 14.35u - 15.25u | |
| Pauze | 15.25u - 15.40u | 15.25u - 15.40u | 15.25u - 15.40u | 15.25u - 15.40u | 15.25u - 15.40u | |
| 9 | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u | 15.40u - 16.30u |